Реле давления МРД *
| Реле давления стыкового монтажа контролирует уровень давления рабочей жидкости в гидросистеме, подавая электрический сигнал при повышении давления. | ![]() |
Таблица 35 – Краткие технические характеристики
| Наименование параметра | МРД4 | МРД5 |
| 1. Диапазон контролируемого давления, МПа | 1…32 | 0…32 |
| 2. Дифференциал срабатывания к номинальному давлению, % | 10 | 1 |
| 3. Величина утечек, см3/мин, не более | 0 | 80 |
| 4. Род тока | постоянный, переменный | |
| 5. Напряжение, В, не более постоянный ток переменный ток | 36250 | |
| 6. Мощность, Вт, не более (коммутируемая мощность) постоянный ток переменный ток | 70300 | |
| 7. Число коммутационных циклов постоянный ток переменный ток | 104…2,5´1050,5´104…105 | |


Рис. 72 – Габаритные и присоединительные размеры реле давления МРД 4 * (посмотреть)

Рис. 73 – Габаритные и присоединительные размеры реле давления МРД 5*-Ш (посмотреть)
