Присоединительные плиты
Плиты присоединительные к гидрораспределителям 4-х линейного исполнения:

Таблица 11
| Обозначение | L | H | H1 | H2 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d | d1 |
| Р6.3-002 | 95 | 60 | 80 | 25 | 34±0,3 | 17±0,15 | 22±0,3 | 40±0,3 | 58±0,3 | 21±0,2 | Ø 22 | M14×1.5-7H |
| Р6.3-002-01 | 95 | 60 | 80 | 25 | 34±0,3 | 17±0,15 | 22±0,3 | 40±0,3 | 58±0,3 | 21±0,2 | Ø 22 | G 1/4 – B |
| Р6.3-002-02 | 95 | 60 | 80 | 25 | 34±0,3 | 17±0,15 | 22±0,3 | 40±0,3 | 58±0,3 | 21±0,2 | – | K 1/4" |
| Р6.3-003 | 105 | 80 | 90 | 30 | 44±0,3 | 22±0,15 | 21±0,3 | 45±0,3 | 69±0,3 | 26±0,2 | Ø 28 | M18×1.5-7H |
| Р6.3-003-01 | 105 | 80 | 90 | 30 | 44±0,3 | 22±0,15 | 21±0,3 | 45±0,3 | 69±0,3 | 26±0,2 | Ø 28 | G 3/8 – B |
| Р6.3-003-02 | 105 | 80 | 90 | 30 | 44±0,3 | 22±0,15 | 21±0,3 | 45±0,3 | 69±0,3 | 26±0,2 | – | K 3/8" |

Таблица 12
| Обозначение | D | D1+0.4 | L | L1 | h-0.4 |
| РЕ10.3-025-01 | M14×1.5-7H | 20 | 12 | 22 | 1.5 |
| РЕ10.3-025-02 | M18×1.5-7H | 24 | 12 | 22 | 2 |
| РЕ10.3-025-03 | M22×1.5-7H | 28 | 14 | 22 | 2.5 |
| РЕ10.3-025-04 | G 1/4 A | 20 | 12 | 22 | 1.5 |
| РЕ10.3-025-05 | G 3/8 А | 24 | 12 | 22 | 2 |
| РЕ10.3-025-06 | G 1/2 A | 28 | 14 | 22 | 2.5 |
| РЕ10.3-025-07 | К 1/4" ГОСТ 6111-52 | 15 | 22 | ||
| РЕ10.3-025-08 | К 3/8" ГОСТ 6111-52 | 16 | 22 | ||
| РЕ10.3-025-09 | К 1/2" ГОСТ 6111-52 | 21 | 26,5 |