Клапан предохранительный модульного монтажа КПМ *
Таблица 21 – Основные технические параметры клапанов КПМ*
| Наименование параметра | Норма для исполнения по условному проходу, мм | ||||||||
| 6 | 10 | ||||||||
по номинальному давлению, МПа | |||||||||
6,3 | 10 | 20 | 32 | 6,3 | 10 | 20 | 32 | ||
| 1. Давление на входе, МПа номинальное максимальное | 6,37,0 | 1012,5 | 2025 | 3235 | 6,37,0 | 1012,5 | 2025 | 3235 | |
| 2. Диапазон настройки давления, МПа | 0,4-7,0 | 0,5-12,5 | 2-25 | 5-35 | 0,4-7,0 | 0,5-12,5 | 2-25 | 5-35 | |
| 3. Расход рабочей жидкости, л/мин номинальный максимальный минимальный | 2035 0 | 63100 5 | |||||||
| 4. Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки), см3/мин, не более | 50 | 75 | 100 | 150 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
| 5. Максимальное превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления, МПа | 2,5 | 3,5 | |||||||
| 6. Момент силы, Нм, не более | 0,6 | 0,6 | |||||||
| 7. Масса (без рабочей жидкости), кг, не более, для исполнений: КПМ */* Р – УХЛ1 КПМ */* А – УХЛ1 КПМ */* В – УХЛ1 КПМ */* АВ – УХЛ1 | 1,21,2 1,21,4 | 2,6 2,62,6 2,8 | |||||||
.jpg)
Таблица 22 – Конструктивно- функциональное исполнение клапанов КПМ*
| Обозначение клапана (см. Рис. 39) | Условное графическое обозначение схемы по ГОСТ 2.781 и буквенное обозначение отверстий по ДСТУ 3488 | Функционирование |
| КПМ */* Р – * 1 | ![]() | Предохранение гидросистемы от перегрузок поддержание настроенного давления в гидросистеме. Клапан предохранительный в линии Р |
| КПМ */* А – * 1 | ![]() | Предохранение гидросистемы от перегрузок поддержание настроенного давления в гидросистеме. Клапан предохранительный в линии А |
| КПМ */* В – * 1 | ![]() | Предохранение гидросистемы от перегрузок поддержание настроенного давления в гидросистеме. Клапан предохранительный в линии В |
| КПМ */* АВ – * 1 | ![]() | Предохранение гидросистемы от перегрузок поддержание настроенного давления в гидросистеме. Клапан предохранительный в линии А и В |

Рис. 40 – Габаритные и присоединительные размеры клапана КПМ 6/* В* (посмотреть)

Рис. 41 – Габаритные и присоединительные размеры клапана
КПМ 6/* Р* и КПМ 6/* А*
(посмотреть)

Рис. 42 – Габаритные и присоединительные размеры клапана КПМ 6/* АВ* (просмотреть)

Рис. 43 – Габаритные и присоединительные размеры клапана КПМ 10/* А* (посмотреть)

Рис. 44 – Рис. 45 – Габаритные и присоединительные размеры клапана
КПМ 10/* Р* и КПМ 10/* В*
(посмотреть)

Рис. 46 – Габаритные и присоединительные размеры клапана КПМ 10/* АВ* (посомтреть)



