Клапан предохранительный КП *
Таблица 25 – Краткие технические данные
| Наименование параметра | Норма для исполнения по условному проходу, мм | |||||||||||
10 | 20 | 32 | ||||||||||
по номинальному давлению, МПа | ||||||||||||
6,3 | 10 | 20 | 32 | 6,3 | 10 | 20 | 32 | 6,3 | 10 | 20 | 32 | |
| 1. Давление на входе, МПа номинальноемаксимальное | 6,37,0 | 1012,5 | 2025 | 3235 | 6,37,0 | 1012,5 | 2025 | 3235 | 6,37,0 | 1012,5 | 2025 | 3235 |
| 2. Диапазон настройки давления, МПа | 0,4-7,0 | 0,5-12,5 | 2-25 | 5-35 | 0,4-7,0 | 0,5-12,5 | 2-25 | 5-35 | 0,4-7,0 | 0,5-12,5 | 2-25 | 5-35 |
| 3. Расход рабочей жидкости, л/мин номинальныймаксимальный минимальный | 80 1603 | 160 4005 | 320 63010 | |||||||||
| 4. Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки), см3/мин, не более | 100 | 150 | 300 | 500 | 100 | 150 | 300 | 500 | 100 | 150 | 300 | 500 |
| 5. Максимальное превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления, МПа | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |||||||||
| 6. Время нарастания давления после прекращения разгрузки, с, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| 6. Момент силы, Нм, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
| 8. Масса (без рабочей жидкости), кг, не более – без электромагнитного управления разгрузкой: исп. 1, 2, 3, 4 (см. табл. 24)КП * /* В* – ** КП */* С* – **КП */* Т* – ** – с электромагнитным управлением разгрузкой: исп. 5, 6,7, 8 (см. табл. 24)КП */* В** – ** КП */* С** – **КП */* Т** – ** | 3,4 4,0 4,7 5,4 | 1,5 5,24,8 2,9 6,66,2 | 5,9 6,3 7,2 7,7 | |||||||||
Таблица 26 – Габаритные и присоединительные размеры клапана КП */* Т*
| Шифр клапана | Н h14 | H1 h14 | H2 ±0,4 | H3 ±0,2 | H4 ±0,2 | H5 ±0,4 | В1 h14 | L1 h14 | L2 ±1 | L3 ±1 | L4 ±0,1 | L5 ±0,2 | L6 ±0,2 | L7 max | D | D1 +0,4 | D2 H12 | Т ±0,2 |
| КП 10/* Т**–УХЛ1 КП 10/* Т**–УХЛ4 | 186 203 | 75 | 30 | 10 | 50 | 100 | 80 | 90 | 190 | 175 | 62 | 31 | 16 | 40 | М22´1,5 | 28 | 9 | 14 |
| КП 20/* Т**–УХЛ1 КП 20/* Т**–УХЛ4 | 186 203 | 75 | 30 | 10 | 50 | 100 | 80 | 90 | 190 | 175 | 62 | 31 | 16 | 40 | М33´2 | 40 | 9 | 18 |
| КП 32/* Т**–УХЛ1 КП 32/* Т**–УХЛ4 | 201 218 | 90 | 45 | 13 | 55 | 115 | 90 | 100 | 190 | 175 | 72 | 37 | 18 | 30 | М48´2 | 56 | 11 | 22 |
Таблица 27 – Габаритные и присоединительные размеры клапана КП */* С*
| Шифр клапана | Н h14 | H1 ±0,4 | B1 h14 | B2 ±0,4 | L max | L1 ±0,1 | L2 ±0,2 | L3 ±0,2 | L4 ±0,2 | L5 ±0,2 | L6 h14 | L7 h14 | L8 h14 | D H13 | D1 H14 | D2 H12 | D3 H13 |
| КП 10/* С**–УХЛ1 КП 10/* С**–УХЛ4 | 169 184 | 20,5 | 80 | 53,8 | 190 | 53,8 | 0 | 22,1 | 47,5 | 21 | 89 | 143 | 175 | 22 | 14 | 13 | 20 |
| КП 20/* С**–УХЛ1 КП 20/* С**–УХЛ4 | 169 184 | 24 | 100 | 70 | 190 | 66,7 | 23,8 | 11,1 | 55,5 | 34,5 | 118 | 143 | 175 | 32 | 23 | 17 | 26 |
| КП 32/* С**–УХЛ1 КП 32/* С**–УХЛ4 | 169 184 | 24 | 115 | 82,6 | 190 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 76,2 | 42,5 | 152 | 143 | 175 | 39 | 29 | 19 | 28 |


