Гидрораспределитель с электромагнитным управлением ТРЕ 6.3*
![]() | - 3-х и 4-х линейное исполнение - электромагниты переменного и постоянного тока - низкий уровень гидравлических потерь - специальные исполнения по требованию заказчика |
Таблица 2 – Краткие технические данные(базовая модель, стандартное исполнение*), при ν=30..35 мм2/с
| 1. Условный проход, мм | 6 |
| 2. Давление на входе, номинальное, МПа (кгс/см2) | 32 (320) |
| 3. Давление на выходе (сливе), максимальное, МПа (кгс/см2) | 6 (60) |
| 4. Расход рабочей жидкости л/мин, номинальный для схем: 14,24,34,44,54,74,84,84А,124,134,154,574,574А,574Е для схем: 64,64А,94,573,573Е максимальный (в зависимости от исполнения по схеме распределения потока), не более | 16 12,5 60 |
| 5. Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки по каждой линии), см3/мин, не более для схем: 64,64А,574 для схем: 94,573,573Е для остальных схем | 200 120 100 |
| 6. Время срабатывания, мс, не более с электромагнитом переменного тока с электромагнитом постоянного тока | 20 40 |
| 7. Условия эксплуатации: положение при эксплуатации для пружинного возврата для исполнений О и ОФ рабочая жидкость номинальная тонкость фильтрации, мкм | любое горизонтальное минеральное масло 25 |
| 8. Напряжение питания электромагнита, В постоянный ток переменный ток | 12, 24, 48 ,110 24, 36, 110, 220 |
| 9. Масса, кг, не более с одним электромагнитом с двумя электромагнитами | 1,2 1,6 |
* По желанию заказчика поставляются специальные исполнения с требуемыми параметрами и
конструктивными особенностями


Рис. 7 – Габаритные и присоединительные размеры гидрораспределителя с
электромагнитным управлением ТРЕ 6.3* (просмотреть)
Гидрораспределитель АТРЕ 6.3-574Е Г24 УХЛ2 используемый на автокранах Драгобычского Завода Автомобильных Кранов имеет маркировку У4690.06.901
